「平成22年9月の切花産地情報」 |
||
---|---|---|
◎輪菊 | 福岡・八女 | 平年並み。 |
長崎・諌早 | 平年よりやや少なめ。 | |
長崎・せいひ | 平年並み。上位等級中心。 | |
長崎・琴海町 | 平年よりやや少なめ。 | |
佐賀・白石 | 平年並み。 | |
香川・ベスト(飯南) | 平年並み。 | |
香川・セレクト | 不定期入荷。 | |
香川・池田支部 | 不定期入荷。 | |
兵庫・あわじ灘 | 少量入荷。やや遅れ気味。 | |
和歌山・打田 | 少なめの入荷。 | |
滋賀・藤田 | 上旬より出荷あり。 | |
愛知 | 不定期入荷。 | |
長野 | 順調入荷。 | |
◎SP菊 | 和歌山 | 平準入荷 |
鹿児島 | 平準入荷 | |
◎小菊 | 平群 | 4~5日程度遅れ気味 |
丹波 | 終了 | |
大阪 | 4~5日程度遅れ気味 | |
岩手 | 4~5日程度遅れ気味 | |
◎鉄砲ユリ | 長野 | 少量入荷。 |
香川 | 少量入荷。 | |
兵庫 | 平準入荷。 | |
愛媛 | 平準入荷。 | |
鳥取 | 中旬頃より出荷。但し1・2輪中心となる模様。 | |
◎透かしユリ・LA | 新潟 | 前進出荷により上旬は多いが、中旬以降減少の見込み。 |
高知 | 平準入荷。 | |
◎OHユリ | 北海道 | 前進出荷により上旬は潤沢入荷だが、中旬以降減少の見込み。 |
新潟 | 潤沢入荷。高温により草丈の短いものが中心になる。 | |
長野 | 少量平準入荷。 | |
高知・徳島 | 少量平準入荷。 | |
◎ガーベラ | 福岡 | 平準入荷。 |
和歌山 | 平準入荷。 | |
◎グロリオサ | 高知 | 潤沢入荷。 |
◎グラジオラス | 長野 | 前進気味。中旬以降減少。 |
茨城 | 少量入荷。 | |
岩手 | 少量入荷。 | |
◎ブバリア | 福岡 | 平準入荷。 |
◎アルストロメリア | 長野 | 上旬少量入荷。中旬以降から潤沢入荷。 |
愛知・北海道 | 少量入荷。愛知は遅れ気味。 | |
◎SDカーネーション | 北海道・長野 | 平準入荷 |
◎SPカーネーション | 北海道・長野 | 平準入荷 |
|
||
◎けいとう | 徳島 | 平準入荷 |
大阪 | 平準入荷 | |
◎トルコキキョウ | 福岡・大分 | 徐々に増加 |
長野 | 前進の為上旬は潤沢・下旬からは減少の見込み | |
北海道 | 前進の為上旬は潤沢・下旬からは減少の見込み | |
◎アスター | 長野・北海道 | 平準入荷 |
◎シネンシス系スターチス | 北海道 | 平準入荷 |
◎カスミ草 | 北海道 | 平準入荷 |
長野 | 平準入荷 | |
◎薔薇 | 各産地 | 平準入荷 |
◎SP薔薇 | 各産地 | 平準入荷 |
◎デルフィニューム | ||
◎ジャイアント系 | 北海道 | 少なめ |
◎べラドンナ系 | 北海道 | 少なめ |
◎シネンシス系 | 北海道 | 少なめ |
◎孔雀アスター | 高知 | 平準入荷 |
◎りんどう | 岩手 | やや遅れ気味 |
長野 | やや遅れ気味 | |
◎オンシジューム | 福岡 | 平準入荷 |
徳島 | 少量 | |
◎胡蝶蘭 | 各産地 | 若干減少傾向 |
◎スターチス | 北海道 | 下位等級中心 |
長野 | 下位等級中心 | |
◎カスピア系 | 福岡・北海道 | 平準入荷 |
長野 | 少量入荷 | |
◎ひまわり | 北海道 | 平準入荷 |
徳島・大阪等 | 平準入荷 | |
◎ワレモコウ | 北海道 | 9月下旬まで。 |
◎ソリダゴ | 鹿児島 | 前半少なめ |
◎クルクマ | 鹿児島 | 平準入荷 |
◎ソリダスター | 高知 | 9月前半から出荷再開予定 |
◎サンダーソニア | 千葉 | 前半少なめ |
北海道 | 終盤 | |
◎カラー | 千葉 | 前半少なめ |
◎ストレチア | 沖縄 | 不定期入荷 |
◎千日紅 | 福岡 | 増加傾向 |
◎その他のマム | 各産地 | 少量 |
◎輸入品 | ||
◎SP菊 | マレーシア | 平年並み |
◎デンファレ | タイ | 平年並み |
◎レザーファン | 中南米産・インド | 平年並み |
鹿児島・山口 | ||
◎シンビジューム | NZランド | 平年並み |
◎アンスリューム | 台湾 | 平年並み |
◎カーネーション | 中国 | 平年並み |
コロンビア | 平年並み | |
◎オンシジューム | 台湾 | 平年並み |
営業部一同精一杯集荷に努力いたします。詳細面及び提示していない品目品種に関しましては各品目担当にお問い合わせ下さい。
西日本花き株式会社 営業部