「平成23年8月の切花産地情報」 |
||
|---|---|---|
| ◎輪菊 | 福岡・八女 | 順調。8日前後がピーク。 |
| 長崎・諌早 | 平年並み。順調。赤、白、黄有り。 | |
| 長崎・せいひ | 生育は、順調。8日から10日がピークの見込み。 | |
| 長崎・琴海町 | 白扇、8日ピーク。一世は遅れ有り。 | |
| 佐賀・白石 | 生育は順調。3日〜8日がピーク。量は昨年の2倍弱。 | |
| 香川・ベスト(飯南) | 優花は若干前進気味。波は順調。一世は上位等級中心。量は平年並み。 | |
| 香川・池田支部 | 少量出荷。若干前進気味。1日から順調出荷。台風被害無し。 | |
| 兵庫・あわじ灘 | 不定期出荷。白、黄、優花有り。台風被害なし。 | |
| 和歌山・打田 | 3日ぐらいから順調出荷。ピークは8日から10日の見込み。 | |
| 滋賀・藤田 | 全体的に遅れ気味、10日〜15日にピーク、作付は旭がメイン。 | |
| 愛知 | 不定期入荷。。 | |
| 長野・佐久 | 黄菊、若干の遅れ。8日ピークの見込み。 | |
| ◎SP菊 | 和歌山 | 生育順調、予対多いと思われる。 |
| 鹿児島 | 平準入荷。 | |
| ◎小菊 | 平群 | 順調。台風の被害無し。 |
| 丹波 | 順調。台風の被害無し。生産者減のため少量入荷。 | |
| 岩手 | やや遅れ気味。8月10日頃ピーク。 | |
| 大阪 | 個人出荷中心の為、天候などにより量・色・バランス共にばらつきあり。 | |
| ◎鉄砲ユリ | 長野 | 盆前に増加の見込み。 |
| 兵庫 | 潤沢入荷の予定。 | |
| 香川 | 上旬は少量入荷、盆前に増加見込み。 | |
| 鳥取 | 生育遅れにより盆前ぐらいから入荷の予定。 | |
| 愛媛 | 徐々に増加し、盆前には増える予定。 | |
| ◎透かしユリ・LA | 新潟 | 盆前に増加見込み。 |
| 長野 | 盆前に増加見込み。 | |
| 北海道 | スカシユリ中心に盆前増加見込み。 | |
| ◎OHユリ | 北海道 | 7月下旬から始まり、盆前は潤沢入荷。 |
| 新潟 | 潤沢入荷。 | |
| 長野 | 潤沢入荷。 | |
| 岩手 | 昨年並みの入荷。 | |
| ◎ガーベラ | 福岡 | 昨年並みの入荷。 |
| 和歌山 | 昨年並みの入荷。 | |
| ◎グロリオサ | 高知 | 平準入荷。 |
| ◎グラジオラス | 長野 | 昨年より少なめの見込み。 |
| 茨城 | 少量入荷。 | |
| ◎ほおづき | 佐賀 | 枝=全体的にオ短く、L、M中心の出荷見込み。例年よりやや少なめ。 |
| 佐賀 | 実=例年よりかなり少ない。品質も良いものが少ないと思われる | |
| ◎ブバリア | 福岡 | 少量入荷。 |
| ◎リアトリス | 新潟 | 少量入荷。 |
| ◎アルストロメリア | 長野 | 少量入荷。 |
| 愛知 | 少量入荷。 | |
| ◎SDカーネーション | 長野 | 平準入荷。 |
| 北海道 | 平準入荷。 | |
| ◎SPカーネーション | 北海道 | 平準入荷。 |
| 長野 | 平準入荷。 | |
| ◎トルコキキョウ | 長野 | 平準入荷。 |
| 徳島・和歌山 | 少量入荷。 | |
| 北海道 | 少量入荷。 | |
| 大分・島根・新潟 | 少量入荷。 | |
| ◎カスミ草 | 北海道 | 平年並み。 |
| 長野 | 平年並み。 | |
| ◎薔薇 | 各産地 | 平年並み。 |
| ◎SP薔薇 | 各産地 | 平年並み。 |
| ◎デルフィニューム | ||
| ◎ジャイアント系 | 北海道 | 平年並み。 |
| ◎べラドンナ系 | 北海道 | 平年並み。 |
| ◎シネンシス系 | 北海道 | 平年並み。 |
| ◎孔雀アスター | 高知 | 平年並み。 |
| ◎シネンシスチース | 北海道 | 平年並み。 |
| ◎りんどう | 岩手 | 平年より3日遅れ気味。 |
| 長野 | 平年並み。 | |
| ◎けいとう | 大阪 | 生育が遅れ気味の為昨年より減少の見込み。 |
| 徳島 | 台風の被害もあり、M、Sサイズ中心の出荷。 | |
| 石川 | 昨年並み。 | |
| ◎オンシジューム | 福岡 | 平準入荷。 |
| ◎胡蝶蘭 | 各産地 | 上旬少なめ、徐々に増加。 |
| ◎スターチス | 北海道・長野 | 生育順調、予対多いと思われる。 |
| ◎カスピア・スターチス | 福岡/北海道・長野 | 平準入荷。 |
| ◎ひまわり | 各産地 | 平準入荷。 |
| ◎姫ひまわり | 長野 | 減少傾向。 |
| ◎ソリダゴ | 鹿児島 | 平準入荷。 |
| 長野 | 入荷不安定。 | |
| ◎サンダーソニア | 北海道 | 入荷不安定。 |
| ◎カラー | 北海道・長野 | 入荷少なめ。 |
| ◎クルクマ | 高知・兵庫・鹿児島 | 鹿児島、高知少なめ。 |
| ◎千日紅 | 福岡 | 平準入荷。 |
| ◎その他のマム | 各産地 | 入荷少なめ。 |
| ◎オミナエシ | 丹波 | 生育順調。台風の被害無し。8月1日から共撰出荷。 |
| ◎輸入品 | ||
| ◎SP菊 | マレーシア | 生育順調。5日、8日、10日、は注文が多いためセリは少ない見込み。 |
| ◎デンファレ | タイ | ソニアは平準、アンナはほぼない見込み。 |
| ◎レザーファン | 中南米産・インド | 平準入荷。 |
| 鹿児島・山口 | 平準入荷。 | |
| ◎アンスリューム | 台湾 | 平準入荷。サイズは小さめが多い。 |
| ◎カーネーション | 中国 | 平準入荷。 |
| コロンビア | 平準入荷。 | |
| ◎オンシジューム | 台湾 | 平準入荷。 |
営業部一同精一杯集荷に努力いたします。詳細面及び提示していない品目品種に関しましては各品目担当にお問い合わせ下さい。
西日本花き株式会社 営業部
