「平成26年3月の切花産地情報」 |
||
|---|---|---|
| ◎輪菊 | 福岡・八女 | 作付けは順調。出荷数量は前年に比べ若干少な目の見込み。 |
| 長崎・諌早 | 例年並みの出荷。 | |
| 長崎・せいひ | 神馬の出荷。前年より少なめ。 | |
| 長崎・琴海町 | 前年より少なめ。 | |
| 佐賀・白石 | 黄菊中心の入荷。前年より少なめ。 | |
| 香川・ベスト(飯南) | 前年並み、順調出荷。 | |
| 香川・池田、セレクト | 不定期入荷。少な目。 | |
| 兵庫・あわじ灘 | 10日前後から増加の見込み。 | |
| 和歌山・打田 | 不定期入荷。 | |
| 沖縄 | 黄菊中心の入荷、白、赤菊は少なめ。前年並みの作付け。 | |
| 滋賀・藤田 | 白菊は5日から、黄菊は10日からの出荷。病害がある為、量は若干減。 | |
| ◎SP菊 | 和歌山 | 平準入荷(彼岸期は、少なめ) |
| 鹿児島 | 少なめ | |
| 福岡 | 少なめ | |
| 沖縄 | 昨年より少なめ。 | |
| ◎小菊 | 沖縄 | 昨年より少なめ。一昨年の水準にもどる。 |
| ◎鉄砲ユリ | 高知 | 昨年より2割減少。生育は遅れ気味。 |
| 鹿児島 | 生育は遅れ気味。出荷は3輪以上の割合が多くなる見込み。 | |
| ◎透かしユリ・LA | 高知 | 平準入荷。現在、1週間ほどの遅れ。 |
| 和泉 | 彼岸分はやや遅れ気味。 | |
| ◎OHユリ | 高知 | 10日頃より増加予定。潤沢入荷に。 |
| 徳島 | ”シベリア”中心に10日頃より増加予定。 | |
| 鹿児島 | 少量入荷。 | |
| ◎ガーベラ | 福岡 | 平準入荷。 |
| 和歌山 | 平準入荷。 | |
| 愛知 | 少量入荷。 | |
| ◎グロリオサ | 高知 | 潤沢入荷。 |
| ◎アルストロメリア | 長野 | 徐々に増加。発色も良くなっていく。 |
| 愛知 | 平準入荷。 | |
| ◎グラジオラス | 鹿児島 | 遅れ気味で出荷が不安定になる見込み。 |
| 沖縄 | 少量入荷。 | |
| ◎リヤトリス | 沖縄 | 徐々に増加。 |
| ◎フリージア | 和泉 | 上旬は少なめ。生育遅れのため彼岸に近づくにつれ増加。 |
| ◎アイリス | 和泉 | 本数は昨年並み。草丈の伸びが悪く、上位階級が少なめ。 |
| ◎ストック | 鳥取 | 初、中旬は潤沢入荷。下旬以降は減少。 |
| 石川 | 徐々に減少。 | |
| 和歌山 | 彼岸王。今年度は生育遅れ。 | |
| ◎チューリップ | 新潟 | 20日頃まで潤沢入荷。20日以降徐々に減少の予定。 |
| 奈良 | 潤沢入荷。中旬以降、品種数・数量共に減って行く。 | |
| ◎ブバリア | 福岡 | 少量入荷 |
| ◎SDカーネーション | 兵庫 | 平準入荷(天候により増減あり) |
| 長崎 | 平準入荷(天候により増減あり) | |
| ◎SPカーネーション | 長崎 | 平準入荷(天候により増減あり) |
| 兵庫 | 平準入荷(天候により増減あり) | |
| 和歌山 | 平準入荷(天候により増減あり) | |
| ◎トルコキキョウ | 長崎 | 平準入荷 |
| 和歌山・熊本 | やや少なめ | |
| 高知 | 平準入荷 | |
| 福岡 | やや少なめ | |
| 徳島 | 平準入荷 | |
| ◎カスミ草 | 和歌山 | 平準入荷 |
| 高知 | 平準入荷 | |
| ◎薔薇 | 各産地 | 平準入荷 |
| 輸入 | 平準入荷 | |
| ◎SP薔薇 | 各産地 | 平準入荷 |
| 輸入 | 平準入荷 | |
| ◎デルフィニューム | ||
| ◎ジャイアント系 | 愛媛 | 平準入荷 |
| ◎シネンシス系 | 高知 | 平準入荷 |
| 愛知 | 平準入荷 | |
| ◎孔雀アスター | 高知 | 平準入荷 |
| ◎スターチス | 和歌山 | 平年並み |
| ◎オンシジューム | 福岡 | 減少傾向 |
| ◎胡蝶蘭 | 各産地 | 平準入荷 |
| ◎シンビジューム | 徳島 | 春品種増加傾向 |
| ◎ストレチア | 滋賀 | 増加傾向 |
|
||
| ◎ソリダゴ | 各産地 | 平準入荷(鹿児島個撰は、増加傾向) |
| ◎ソリダスター | 高知 | 平準入荷(前半は少なめ) |
| ◎サンダーソニア | 千葉 | 平準入荷 |
| ◎カラー | 千葉 | 少なめ |
| 愛知 | 増加傾向 | |
| 京都 | 増加傾向 | |
| 輸入 | 不定期入荷 | |
|
||
| ◎千日紅 | 福岡 | 少なめ |
| ◎スナップ | 和歌山 | 平準入荷 |
| 福岡 | 平準入荷 | |
| ◎その他のマム | 各産地 | 平準入荷 |
| ◎ひまわり | 高知 | 少量入荷 |
| ◎輸入品 | ||
| ◎SP菊 | マレーシア | 平準入荷 |
| ◎デンファレ | タイ | 2L少なめ Mは平準入荷 |
| ◎レザーファン | 中南米産・インド | 平準入荷 |
| 鹿児島・山口県 | セリ販売分 ほぼ入荷なし | |
| ◎アンスリューム | 台湾 | 少し減少 |
| ◎SPカーネーション | コロンビア | 平準入荷 |
| ◎カーネーション | 中国 | 減少傾向 |
| コロンビア | 平準入荷 | |
| ◎オンシジューム | 台湾 | 平準入荷 |
営業部一同精一杯集荷に努力いたします。詳細面及び提示していない品目品種に関しましては各品目担当にお問い合わせ下さい。
西日本花き株式会社 営業部
