「平成26年6月の切花産地情報」 |
||
|---|---|---|
| ◎輪菊 | 福岡・八女 | 雪姫は減少ながらだらだら出荷。優花中心。平年並み。 |
| 長崎・諌早 | 上旬は、神馬、曲、中旬より白扇の出荷あり。 | |
| 長崎・せいひ | 上旬から一世、中旬から白扇で、中旬より増加。 | |
| 長崎・琴海町 | 白は白扇、黄は秀の金扇、精の曲、赤は夏の幸の出荷。 | |
| 佐賀・白石 | 平準出荷。 | |
| 香川・ベスト(飯南) | 上、中旬で神馬から一世へ切り替え。上旬で神馬減少。 | |
| 香川・池田、セレクト | 黄金浜中心の出荷。平年よりやや少な目。 | |
| 兵庫・あわじ灘 | 上旬より優花の出荷。赤は精妃、黄は金優花。 | |
| 和歌山・打田 | 上旬より優花、岩戸の出荷あり。 | |
| 沖縄 | 出荷終了。 | |
| 滋賀・藤田 | 上旬より白扇の出荷あり。 | |
| 新庄 | 星の輝き、夏姫の出荷。平年並み。 | |
| ◎SP菊 | 和歌山 | 平準入荷(金曜は、2回分荷予定) |
| 鹿児島 | 増加傾向 | |
| 福岡 | 少なめ(白中心) | |
| 沖縄 | 前半で終了 | |
| ◎小菊 | 沖縄 | 出荷ほぼ終了。 |
| 奈良(平群) | 平準入荷。 | |
| 和泉・岸和田 | 平準入荷。個選品につき色・階級バランスばらつきあり。 | |
| ◎鉄砲ユリ | 長野 | 新鉄砲百合=中旬頃から入荷予定。 |
| 香川 | 新鉄砲百合=中旬頃から入荷予定。 | |
| 高知 | 日の本は減少。ブライトタワーなど球根もの中心に切り替わる | |
| 大阪 | ブライトタワー一軒。中旬まで潤沢出荷。 | |
| ◎透かしユリ・LA | 新潟 | 潤沢入荷。 |
| 長野 | 潤沢入荷。 | |
| 高知 | 少量入荷。 | |
| 和泉 | 入荷まちまち、中旬でほぼ終了。 | |
| ◎OHユリ | 新潟 | 上旬は少なめ、中旬以降徐々に増加。 |
| 長野 | 中旬ごろから少量入荷。 | |
| 高知 | 白系中心になり、中旬以降減少。 | |
| 徳島 | シベリア中心に平準入荷。 | |
| ◎ガーベラ | 福岡 | 改植の為減少傾向 |
| 和歌山 | 改植の為減少傾向 | |
| 愛知 | 少量入荷 | |
| ◎グロリオサ | 高知 | 潤沢入荷。 |
| ◎アルストロメリア | 北海道 | 徐々に増加。 |
| 長野 | 改植の為、徐々に減。 | |
| 愛知 | 改植の為、徐々に減。 | |
| ◎グラジオラス | 長野 | 中下旬より出荷開始。 |
| 茨城 | 平準入荷。 | |
| 高知 | 平準入荷。 | |
| 鹿児島 | 前半で終了。 | |
| ◎ケイトウ | 大阪 | 徐々に増加。色物が中心。 |
| 和歌山 | ヤリけいとう中心に平準入荷。 | |
| 徳島 | 中旬より出荷開始。色物中心。 | |
| ◎リヤトリス | 沖縄 | 徐々に減。 |
| 高知 | 平準入荷。 | |
| ◎ブバリア | 福岡 | 平準入荷。 |
| ◎SDカーネーション | 長野 | 中旬頃より入荷見込み。 |
| 北海道 | 中旬頃より入荷見込み。 | |
| 兵庫 | 中旬〜下旬の出荷終了に向けて徐々に減。 | |
| 長崎 | 徐々に減。 | |
| ◎SPカーネーション | 長野 | 中旬頃より入荷見込み。 |
| 北海道 | 中旬頃より入荷見込み。 | |
| 長崎 | 徐々に減。中旬から急減の見込み。 | |
| ◎トルコキキョウ | 長野 | 中旬以降増加見込み。 |
| 長崎 | 中旬頃まで潤沢入荷。 | |
| 和歌山・熊本 | 少量入荷。 | |
| 福岡 | 中旬頃までの入荷見込み。 | |
| 徳島 | 少量入荷。 | |
| ◎カスミ草 | 和歌山 | 中旬から下旬にかけてほぼ終了予定 |
| 高知 | 出荷終了 | |
| 長野 | 上旬より出荷開始予定 | |
| 北海道 | 上旬より出荷開始予定 | |
| ◎薔薇 | 各産地 | 平準入荷 |
| 輸入 | ||
| ◎SP薔薇 | 各産地 | 平準入荷 |
| 輸入 | 平準入荷 | |
| ◎デルフィニューム | ||
| ◎ジャイアント系 | 愛媛 | 中〜下旬かけてほぼ終了 |
| 北海道 | 平準入荷 | |
| ◎シネンシス系 | 高知 | ほぼ終了 |
| 愛知 | ほぼ終了 | |
| 北海道 | 平準入荷 | |
| ◎孔雀アスター | 高知 | 平準入荷 |
| ◎シャクヤク | 和歌山 | 終了 |
| 徳島 | 終了 | |
| 長野 | 上〜中旬にかけて出荷量増える見込み | |
| ◎スターチス | 和歌山 | ほぼ終了 |
| 長野 | 中〜下旬にかけて出荷量増える見込み | |
| 北海道 | 中〜下旬にかけて出荷量増える見込み | |
| ◎オンシジューム | 福岡 | 平準入荷(ハニードロップのL中心) |
| ◎胡蝶蘭 | 各産地 | 減少傾向 |
| ◎シンビジューム | 徳島 | 前半で終了。(少量入荷) |
| ◎ストレチア | 滋賀 | 前半で終了。(不定期入荷) |
|
||
| ◎ソリダゴ | 各産地 | 平準入荷 |
| ◎ソリダスター | 高知 | 平準入荷 |
| ◎サンダーソニア | 千葉 | 前半多め |
| ◎カラー | 千葉 | 少なめ |
| 奈良 | 少量入荷 | |
| 輸入 | 不定期入荷 | |
|
||
| ◎千日紅 | 福岡 | 平準入荷 |
| ◎スナップ | 長野 | 少量入荷 |
| ◎その他のマム | 各産地 | 不定期入荷(減少傾向) |
| ◎ひまわり | 北海道 | 出荷開始。中旬から本格出荷 |
| 千葉 | 平準入荷 | |
| 大阪 | 前半多め | |
| その他産地 | 増加傾向 | |
| ◎輸入品 | ||
| ◎SP菊 | マレーシア | 平準入荷 |
| ◎デンファレ | タイ | タイ 雨季のため、少量入荷(特にアンナは、極少量) |
| ◎シンビジューム | ニュージーランド | |
| ◎レザーファン | 中南米産・インド | 平準入荷 |
| 鹿児島・山口県 | 平準入荷 | |
| ◎アンスリューム | 台湾 | 平準入荷 |
| ◎SPカーネーション | コロンビア | 少量入荷。 |
| ◎カーネーション | 中国 | 平準入荷。 |
| コロンビア | 少量入荷。 | |
| ◎オンシジューム | 台湾 | 平準入荷(前半までは、多め) |
営業部一同精一杯集荷に努力いたします。詳細面及び提示していない品目品種に関しましては各品目担当にお問い合わせ下さい。
西日本花き株式会社 営業部
