「平成26年9月の切花産地情報」 |
||
|---|---|---|
| ◎輪菊 | 福岡・八女 | 平年並みの出荷。優花より一世の出荷が中心。 |
| 長崎・諌早 | 平年並み。白菊中心出荷。 | |
| 長崎・せいひ | 精の一世が中心出荷。平年より少なめ。 | |
| 長崎・琴海町 | 少量出荷。 | |
| 佐賀・白石 | 少量出荷。 | |
| 香川・ベスト(飯南) | 平年並みの出荷。一世中心。 | |
| 香川・池田、セレクト | 少量出荷。 | |
| 兵庫・あわじ灘 | 平年並み。優花、一世、若干の赤、黄あり。 | |
| 和歌山・打田 | 不定期入荷。 | |
| 長野県 | 品種によっての前後あり。出荷量は平年並み。 | |
| 滋賀・藤田 | 中旬より出荷。黄色のみ。 | |
| 新庄 | 平年並みの出荷。 | |
| 吉野 | 少量出荷。 | |
| ◎SP菊 | 和歌山 | 若干少な目の出荷。 |
| 鹿児島 | 少量出荷。 | |
| 福岡 | 前年より若干増える見込み。 | |
| ◎小菊 | 奈良(平群) | 昨年並み入荷。9/8以降増加。 |
| 和泉・岸和田 | 個選品につき色・階級バランスバラつきあり。 | |
| ◎鉄砲ユリ | 長野 | 少量平準入荷。 |
| 兵庫 | 潤沢入荷。但し、台風被害により上位等級少なく、優・良品が中心 | |
| 香川 | 少量入荷。 | |
| 愛媛 | 平準入荷。但しやや前進傾向。 | |
| ◎透かしユリ・LA | 新潟 | 平準入荷。彼岸時期は多くない。 |
| 長野 | 少量平準入荷。 | |
| ◎OHユリ | 北海道 | 平準入荷。 |
| 岩手 | 平準入荷。 | |
| 新潟 | 潤沢入荷。 | |
| 長野 | 少量平準入荷。 | |
| ◎ガーベラ | 福岡 | 前年よりも多め。 |
| 和歌山 | 徐々に増加傾向。 | |
| 愛知 | 少量入荷。 | |
| ◎グロリオサ | 高知 | 平準入荷。 |
| ◎アルストロメリア | 北海道 | 少量入荷。 |
| 長野 | 徐々に増加見込み。 | |
| 愛知 | 徐々に増加見込み。 | |
| ◎グラジオラス | 長野 | 平準入荷。 |
| 茨城 | 平準入荷。 | |
| ◎ケイトウ | 新潟 | 久留米系の大型、槍ケイトウ中心に平準入荷。 |
| 大阪 | 例年並みの入荷見込み。 | |
| 徳島 | 8月の台風被害により例年よりも少ない見込み。 | |
| ◎ブバリア | 福岡 | 徐々に増加。 |
| ◎SDカーネーション | 長野 | 平準入荷。(例年より雪害で2〜3割減)一発切りの出方次第。 |
| 北海道 | 平準入荷。 | |
| ◎SPカーネーション | 長野 | 平準入荷。(例年より雪害で2〜3割減) |
| 北海道 | 平準入荷。 | |
| ◎トルコキキョウ | 長野(諏訪・上伊那) |
平準入荷。色目の偏りあり。 |
| ちくま | 下旬頃から抑制出荷見込み。 | |
| 須高 | ボヤージュ系出荷見込み。 | |
| 菅平 | フリンジ系出荷見込み。 | |
| 大北・中野 | 平準入荷。中野:少量見込み。 | |
| 宗像 | 中・下旬より入荷見込み。 | |
| ◎カスミ草 | 北海道 | 若干少な目 |
| 長野 | 平準入荷 | |
| ◎薔薇 | 各産地 | 平準入荷 |
| 輸入 | 上旬よりケニア産・エクアドル産・インド産など入荷予定 | |
| ◎SP薔薇 | 各産地 | 平準入荷 |
| 輸入 | 韓国産若干少なめ | |
| ◎デルフィニューム | ||
| ◎ジャイアント系 | 北海道 | 平準入荷 |
| ◎シネンシス系 | 北海道 | 平準入荷 |
| ◎孔雀アスター | 高知 | 少量入荷 |
| ◎リンドウ | 岩手 | 平準入荷(若干前進傾向) |
| 長野 | 平準入荷 | |
| ◎スターチス | 北海道 | 平準入荷(若干前進傾向) |
| 長野 | 平準入荷 | |
| ◎オンシジューム | 福岡 | 若干少なめ(ハニードロップのL中心) |
| ◎胡蝶蘭 | 各産地 | 減少傾向 |
| ◎ストレチア | 沖縄 | 不定期入荷 |
|
||
| ◎ソリダゴ | 各産地 | 平準入荷 |
| ◎ソリダスター | 高知 | 中旬頃から、出荷再開予定 |
| ◎サンダーソニア | 千葉 | 後半から、増加傾向 |
| 北海道 | 前半で終了 | |
| ◎カラー | 千葉 | 少なめ |
| 北海道 | 前半で終了 | |
|
||
| ◎千日紅 | 福岡 | 少なめ |
| 奈良 | スプレータイプ。前半で終了 | |
| ◎クルクマ | 各産地 | 前半は多め。出荷は、後半まで |
| ◎その他のマム | 各産地 | 不定期入荷(少なめ) |
| ◎ひまわり | 北海道 | 中旬から、減少 |
| その他産地 | 減少傾向 | |
| ◎ワレモコウ | 北海道 | 前半から出荷再開(少量) |
| その他産地 | 不定期入荷(少なめ) | |
| ◎輸入品 | ||
| ◎SP菊 | マレーシア | 平準より少し少なめ |
| ◎デンファレ | タイ | やや遅れ気味。後半にかけて回復。 |
| ◎シンビジューム | ニュージーランド | 平準入荷 |
| ◎レザーファン | 中南米産・インド | 平準入荷 |
| 鹿児島・山口県 | 平準入荷 | |
| ◎アンスリューム | 台湾 | 大きいサイズは少なめ。 |
| ◎SPカーネーション | コロンビア | 2週目より潤沢見込み。例年並み。 |
| ◎カーネーション | 中国 | 平準入荷。 |
| コロンビア | 2週目より潤沢見込み。例年並み。 | |
| ◎オンシジューム | 台湾 | やや少なめ。 |
営業部一同精一杯集荷に努力いたします。詳細面及び提示していない品目品種に関しましては各品目担当にお問い合わせ下さい。
西日本花き株式会社 営業部
