| 平成26年12月「若松類・苔松・千両・万年青・南天の実・その他」 | ||
|---|---|---|
| ◎若松 | 関東 | M・Sクラス入荷少な目 |
| 愛媛(大森) | 1m級減 90cm増 品質昨年並 | |
| 愛媛(組合) | 上階級中心 | |
| 兵庫(丹波) | 入荷量昨年並 品質同様 | |
| ◎苔松 | 兵庫 | 山本入荷なし 松田のみ |
| ◎千両 | 関東 | 台風の影響あり 昨年より少な目 |
| 高知 | 台風の影響あり 昨年より少な目 | |
| ◎梅 | 荷主会 | 昨年同様 |
| 福島 | 入荷無し | |
| 的場 | 昨年同様 | |
| ◎万年青 | 徳島 | 生育不良のため、入荷少ない |
| 和歌山 | 生育不良のため、入荷少ない | |
| ◎南天の実 | 荷主会 | 昨年より入荷減 |
|
||
| ◎コクセン | 荷主会 | 昨年同様 |
| 福井 | 入荷昨年並 販売日5日〜12日 | |
| 奈良 | 入荷昨年並 | |
| 徳島 | 入荷昨年並 販売日5日〜22日 | |
| 京都 | 入荷昨年並 販売日5日〜12日 | |
| ◎三光松 | 関東 | お菊の松・ピンポン松 少量入荷 |
| ◎根引き松 | 秋田 | 入荷昨年並 |
| ◎寿松 | 関東 | 平年並み入荷 長谷川農園は注文対応のみ |
| ◎五葉松 | 関東 | 少量入荷 生産先細り |
| ◎松市 | 12月4日(木) | 当日万年青販売 |
| ◎梅市 | 12月12日(金) | |
| ◎千両市 | 12月18日(木) | 当日苔松販売 |
●近年温暖化のためお買い上げ後の商品管理を充分施していただきますようご配慮お願いいたします。
西日本花き株式会社 営業部
