「平成27年5月の切花産地情報」 |
||
|---|---|---|
| ◎輪菊 | 福岡・八女 | 平年並みの出荷。黄、赤は少な目。 |
| 長崎・諌早 | 平年並み。精の一世出荷あり。 | |
| 長崎・せいひ | 白中心の出荷。 | |
| 長崎・琴海町 | 白、黄、赤出荷あり。少量入荷。 | |
| 佐賀・白石 | 黄ギクの出荷あり。例年より少なめ。 | |
| 香川・ベスト(飯南) | 平年並みの出荷。若干黄菊あり。 | |
| 香川・池田、セレクト | 黄金浜中心の出荷。量は少な目。 | |
| 兵庫・あわじ灘 | 花秀芳。 | |
| 和歌山・打田 | 少量出荷。 | |
| 新庄 | 10日前後から出荷あり。 | |
| 沖縄 | 日々減少。黄色中心。 | |
| ◎SP菊 | 和歌山 | 平年並み。 |
| 鹿児島 | 少量出荷。離島は、日々減少。 | |
| 福岡 | 平年並みの出荷。 | |
| 沖縄 | 日々減少。 | |
| ◎その他のマム | 各産地 | 八女、愛知個人。不定期出荷。 |
| ◎小菊 | 沖縄 | 平準入荷。 |
| 奈良 | 5/20頃より平群共撰出荷はじまる。 | |
| 大阪 | 平準入荷。 | |
| ◎鉄砲ユリ | 大阪 | ブライトタワー下旬より入荷。 |
| 高知 | 平準入荷。 | |
| 鹿児島 | 徐々に減少。 | |
| ◎透かしユリ・LA | 新潟 | 平準入荷。 |
| 長野 | 中旬頃から入荷予定。下旬は潤沢入荷の見込み。 | |
| 大阪(泉南) | 中旬まで潤沢入荷。 | |
| ◎OHユリ | 新潟 | 少量入荷。中旬より徐々に増加見込み。 |
| 高知 | 潤沢入荷。 | |
| 徳島 | シベリア中心に潤沢入荷。 | |
| 愛媛 | 少量入荷。 | |
| 輸入 | 入荷不安定。 | |
| ◎ガーベラ | 福岡 | 平準入荷。 |
| 和歌山 | 平準入荷。 | |
| 愛知 | 少量入荷。 | |
| 長崎 | 少量入荷。 | |
| ◎グロリオサ | 高知 | 潤沢入荷。 |
| ◎グラジオラス | 高知 | やや遅れぎみ。下旬頃から入荷予定。 |
| 茨城 | 下旬頃からの入荷見込み。 | |
| 鹿児島 | 平準入荷。 | |
| ◎ブバリア | 兵庫 | 平準入荷。徐々には増加する見込み。 |
| 福岡 | 平準入荷。 | |
| ◎アルストロメリア | 北海道 | 徐々に増加。 |
| 長野 | 潤沢入荷。中旬以降、改植の為減少の見込み。 | |
| 愛知 | 潤沢入荷。中旬以降、改植の為減少の見込み。 | |
| ◎ストック | 長野 | 平準入荷。 |
| ◎リアトリス | 沖縄 | 平準入荷。 |
| 高知 | 下旬頃からの入荷見込み。 | |
| ◎SDカーネーション | 長崎 | 極少量。 |
| 兵庫(個撰含む) | 少量入荷見込み。母の日明け増加。全体的に遅れている。 | |
| ◎SPカーネーション | 長崎 | 平準よりやや減の入荷見込み。母の日明け増加。遅れあり。 |
| 兵庫(個撰含む) | 少量入荷。遅れあり。母の日明け増加見込み。 | |
| ◎トルコキキョウ | 長崎 | 少量入荷。全体的に遅れている。2番花生育遅れ。 |
| 徳島・福岡 | 平準入荷。 | |
| 熊本 | 少量入荷。病気等の為数量減。 | |
| 佐賀 | 平準入荷。中旬までの入荷見込み。 | |
| ◎カスミ草 | 和歌山 | 平準入荷 |
| 高知 | 平準入荷 | |
| ◎薔薇 | 各産地 | 平準入荷 |
| 輸入 | エクアドル少量入荷 インド産などはほぼない見込み | |
| ◎SP薔薇 | 各産地 | 平準入荷 |
| 輸入 | 少量入荷 | |
| ◎ラナンキュラス | 千葉 | 出荷終了 |
| ◎シャクヤク | 徳島 | 平準入荷 5月中旬まで |
| 和歌山 | 平準入荷 5月中旬まで | |
| 長野 | 平準入荷 | |
| ◎デルフィニューム | ||
| ◎ジャイアント系 | 愛媛 | 平準入荷 中旬以降数量減少の見込み |
| 香川 | 平準入荷 中旬以降数量減少の見込み | |
| 北海道 | 平準入荷 | |
| ◎シネンシス系 | 愛知 | 平準入荷 |
| 高知 | 平準入荷 | |
| 北海道 | 平準入荷 | |
| ◎孔雀アスター | 高知 | 平準入荷 |
| ◎スターチス | 和歌山 | 平準入荷 |
| 長野 | 中旬〜下旬にかけて出荷開始 | |
| ◎カスピア | 福岡 | 平準入荷 |
| ◎菖蒲 | 愛知 | 平準入荷 病害等のため葉の出荷が激減 |
| ◎シンビジューム | 徳島 | 中旬から激減。終盤です |
| ◎オンシジューム | 福岡 | Lクラス中心の入荷 |
| ◎胡蝶蘭 | 福岡・鹿児島 | 減少傾向 |
| 四国 | ゆるやかに、減少。 | |
| ◎ソリダゴ | 鹿児島 | 増加傾向 |
|
||
| ◎ソリダスター | 高知 | 増加傾向(上位等級中心) |
| ◎サンダーソニア | 千葉 | 安定入荷 |
| ◎カラー | 千葉 | 徐々に増加 |
| (ウエディングマーチ系は、前半で終了) | ||
| ◎千日紅 | 宮崎 | 少なめ(月・金のみ) |
| ◎ストレチア | 滋賀 | 終盤。不定期の入荷になります。 |
| ◎ひまわり | 各産地 | 増加傾向 |
| 北海道 | 前半から、徐々に出荷予定 | |
| ◎スナップ(金魚草) | 和歌山 | 前半で終了予定 |
| 福岡 | 前半で終了予定 | |
| ◎輸入品 | ||
| ◎カラー | 輸入 | 少量入荷 |
| ◎ヒペリカム | 平準入荷 | |
| ◎SP菊 | マレーシア | 前半は少量。後半は徐々に増えてくる見込み。 |
| ◎デンファレ | タイ | タイが雨期のため少量入荷。 |
| ◎レザーファン | 中南米産・インド | 平準入荷 |
| 鹿児島・山口県 | 平準入荷 | |
| ◎アンスリューム | 台湾 | 平準入荷 |
| ◎カーネーション | 中国 | 母の日向け、母の日明けともに昨年並み。 |
| コロンビア | 母の日向け昨年並み。母の日明けはやや少なめ。 | |
| ◎オンシジューム | 台湾 | 平準入荷 |
営業部一同精一杯集荷に努力いたします。詳細面及び提示していない品目品種に関しましては各品目担当にお問い合わせ下さい。
西日本花き株式会社 営業部
