「平成27年8月の切花産地情報」 |
||
|---|---|---|
| ◎輪菊 | 福岡・八女 | 上旬より徐々に増える見込み。数量は平年並み。黄色はやや前進傾向。 |
| 長崎・諌早 | 平年並みの数量、品種によっては前進。 | |
| 長崎・せいひ | 精の一世が中心入荷。下位等級少なめ。 | |
| 長崎・琴海町 | 出荷量平年並み。黄ギクはやや前進気味。 | |
| 佐賀・白石 | 平年より出荷すくなめ。 | |
| 香川・ベスト(飯南) | 若干前進気味。7日10日がピーク。そのあと減少。 | |
| 香川・池田支部 | 前進出荷。やや少な目。 | |
| 兵庫・あわじ灘 | 若干少な目の出荷。白中心。 | |
| 和歌山・打田 | 黄色については前進。白はやや少な目の出荷。 | |
| 滋賀・藤田 | 上旬で出荷終了。 | |
| 長野(伊藤悟、伊藤亮一) | 順調出荷。黄色中心。 | |
| 長野・佐久 | 色物中心入荷。前進。 | |
| 奈良 新庄・吉野 | 色物中心入荷。前進。 | |
| ◎SP菊 | 和歌山 | やや少な目の出荷。若干前進。 |
| 鹿児島 | 少量出荷。 | |
| 福岡 | 平年並みの出荷。順調。 | |
| ◎小菊 | 平群 | 前進傾向。3日・5日がピーク。その後減少。 |
| 丹波 | 平準入荷。 | |
| 岩手 | 前進傾向。5日以降出荷量減。 | |
| 大阪 | 前進傾向。個撰出荷につき出荷量にバラつきがみられる。 | |
| ◎オミナエシ | 丹波 | 平準入荷。 |
| ◎鉄砲ユリ | 長野 | 平準入荷。 |
| 兵庫 | 潤沢入荷。 | |
| 香川 | 平準入荷。 | |
| 愛媛 | 昨年より少なく、上位等級は少ない。 | |
| ◎透かしユリ・LA | 新潟 | 昨年より生産量が減少。10日までは予対により入荷不安定。 |
| 長野 | 昨年より生産量が減少。10日までは予対により入荷不安定。 | |
| ◎OHユリ | 北海道 | 昨年より若干少なめ。8月上〜中旬がピーク。 |
| 新潟 | 潤沢入荷。 | |
| 長野 | 少量平準入荷。 | |
| 岩手 | 平準入荷。 | |
| ◎ガーベラ | 福岡 | 少量平準入荷。 |
| 和歌山 | 平準入荷。 | |
| ◎グロリオサ | 高知 | 平準入荷。 |
| ◎けいとう | 大阪 | やや遅れ気味。2L辺りは少なめの見込み。 |
| 徳島 | やや遅れ気味。2L辺りは少なめの見込み。 | |
| 石川 | 昨年並みの入荷見込み。 | |
| 新潟 | 特殊系、少量入荷。 | |
| ◎グラジオラス | 長野 | 10日頃までは潤沢入荷ではあるが、それ以降は減少の見込み。 |
| 茨城 | 平準入荷。 | |
| 岩手 | 潤沢入荷。 | |
| ◎ほおづき | 長野 | 昨年並の入荷見込み。 |
| 佐賀 | 昨年より生産量が減少しているので昨年よりは少ない見込み。 | |
| 福岡 | 昨年並の入荷見込み。 | |
| ◎ブバリア | 兵庫 | 平準入荷。 |
| 福岡 | 平準入荷。 | |
| ◎アルストロメリア | 長野 | 少量平準入荷。 |
| 愛知 | 少量入荷。 | |
| 北海道 | 少量入荷。 | |
| ◎SDカーネーション | 長野 | 少量入荷見込み。 |
| 北海道 | 少量入荷見込み。 | |
| ◎SPカーネーション | 北海道 | 少量入荷見込み。 |
| 長野 | 少量入荷見込み。 | |
| ◎トルコキキョウ | 長野 | 潤沢入荷。 |
| 島根・福岡 | 少量入荷。 | |
| ◎カスミ草 | 北海道 | やや前進傾向で来ているため上旬にかけて減少の見込み |
| 長野 | やや前進傾向で来ているため上旬にかけて減少の見込み | |
| 福島 | 少量入荷 | |
| ◎薔薇 | 各産地 | 休みに入る産地もあり少ない入荷が見込まれる |
| 8月14日市分にてお盆休みを取る産地あり | ||
| ◎SP薔薇 | 各産地 | 休みに入る産地もあり少ない入荷が見込まれる |
| 8月14日市分にてお盆休みを取る産地あり | ||
| ◎デルフィニューム | ||
| ◎ジャイアント系 | 北海道 | 平準入荷 |
| ◎ベラドンナ系 | 北海道 | 少量入荷 |
| ◎シネンシス系 | 北海道 | 減少の見込み |
| ◎孔雀アスター | 高知 | お盆向けがやや遅れているため上旬にかけては少ない見込み |
| ◎リンドウ | 岩手 | 7日〜10日前進。 |
| 長野 | 5日〜7日前進。 | |
| 北海道 | 5日〜7日前進。 | |
| ◎蓮花 | 愛知 | 7月の低日照により生育悪く遅れ気味 |
| 石川 | 7月の低日照により生育悪く遅れ気味 | |
| 兵庫 | 7月の低日照により生育悪く遅れ気味 | |
| 岡山 | 7月の低日照により生育悪く遅れ気味。また台風11号被害あり。 | |
| ◎蓮台 | 愛知 | 花の生育が遅れており蓮台に関しては少量入荷見込み |
| 石川 | 花の生育が遅れており蓮台に関しては少量入荷見込み | |
| ◎スターチス | 北海道 | やや遅れている傾向にあるが、上位等級中心に平年並みの入荷の見込み |
| 長野 | 平準入荷 | |
| ◎カスピア・スターチス | 北海道・長野 | 平準入荷 |
| ◎その他スターチス | 北海道 | 前進傾向のため上旬にかけてやや減少の見込み |
| ◎オンシジューム | 福岡 | 台風の影響から、秀品少ない。(ハニードロップのみの入荷) |
| ◎胡蝶蘭 | 各産地 | 7月に比較し、徐々に増えてきているものの、昨年より、少なめで推移。(各階級ともに) |
| ◎ひまわり | 北海道 | 例年並み。(ただし、各市場注文多く、単価高騰が予想される) |
| その他産地 | 暖地ものは、減少 | |
| ◎姫ひまわり | 長野 | 減少傾向。8月前半で終了 |
| 北海道 | 少量入荷 | |
| ◎ソリダゴ | 鹿児島 | 台風及び、天候不順により、少量入荷(優品中心、葉スレ・曲がり等) |
| 長野 | 増加傾向(L・M中心) | |
|
||
| ◎サンダーソニア | 北海道 | 少なめ(不定期入荷) |
| 千葉 | 少量入荷予定 | |
| ◎カラー | 島根 | 高温のため、少なめ。 |
| ◎クルクマ | 高知・兵庫 | 7月期の曇天続きのため、遅れ気味、少なめ。 |
| 鹿児島 | 天候不順のため、前半は、少ない。ピークは盆明けにずれ込む予定 | |
| ◎千日紅 | 福岡 | SPタイプは白又は、淡桃のみ。 |
| ◎輸入品 | ||
| ◎SP菊 | マレーシア | 水害などの影響で昨年より減少。 |
| ◎デンファレ | タイ | 平準入荷 |
| ◎レザーファン | 中南米産・インド | 平準入荷 |
| 鹿児島・山口県 | 平準入荷 | |
| ◎アンスリューム | 台湾 | 少な目の入荷予定。 |
| ◎カーネーション | 中国 | 花主題だけ例年通りで他少量見込み。 |
| コロンビア | 少な目の入荷予定。(予対で完売。セリ売り少ない状況)極端な仕入はしていない模様。 | |
| ◎オンシジューム | 台湾 | 平準入荷 |
営業部一同精一杯集荷に努力いたします。詳細面及び提示していない品目品種に関しましては各品目担当にお問い合わせ下さい。
西日本花き株式会社 営業部
