「平成27年9月の切花産地情報」 |
||
|---|---|---|
| ◎輪菊 | 福岡・八女 | 台風の被害あり。 |
| 長崎・諌早 | 平年並みの出荷。大きな出荷の山は無い。 | |
| 長崎・せいひ | 精の一世の出荷。上位等級中心。 | |
| 長崎・琴海町 | 平年並みの出荷。大きな山は無い。 | |
| 佐賀・白石 | 平年より少な目。生産者減。 | |
| 香川・ベスト(飯南) | 平年並みの出荷。作付けは順調。 | |
| 香川・池田、セレクト | 色物中心。少量出荷。 | |
| 兵庫・あわじ灘 | 白中心の出荷。少な目。 | |
| 和歌山・打田 | 彼岸の作付けは少な目。 | |
| 新庄 | 色物中心。2輪も有り。 | |
| 長野 | 黄ギク中心で前半は赤ギク少な目。出荷量は平年並み。 | |
| ◎SP菊 | 和歌山 | 平年並みの出荷。 |
| 鹿児島 | 少量出荷。台風の被害有り。 | |
| 福岡 | 少量出荷。台風の被害有り。 | |
| ◎小菊 | 沖縄 | 少量の入荷。 |
| 奈良 | 出荷量不安定。生産者・圃場ごとにバラつきあり。 | |
| 大阪 | 個撰品につき色・階級バランスにバラつきあり。 | |
| ◎ピンポン菊 | 愛知 | 不定期入荷。 |
| ◎鉄砲ユリ | 長野 | 少量平準入荷。 |
| 兵庫 | 平準入荷。 | |
| 愛媛 | 平準入荷。後半減少。 | |
| ◎透かしユリ・LA | 新潟 | 作付け減の為、例年より少ない。 |
| 長野 | 作付け減の為、例年より少ない。 | |
| ◎OHユリ | 北海道 | 中旬までは潤沢入荷。やや前進ぎみ。 |
| 岩手 | 平準入荷。 | |
| 新潟 | 潤沢入荷。 | |
| 長野 | 少量平準入荷。 | |
| 高知 | 少量入荷。 | |
| ◎ガーベラ | 福岡 | 徐々に増加見込み。 |
| 和歌山 | 徐々に増加見込み。 | |
| 愛知 | 少量入荷。 | |
| ◎グロリオサ | 高知 | 平準入荷。 |
| ◎グラジオラス | 長野 | 中旬に向けて徐々に増加。 |
| 茨城 | 少量入荷。 | |
| 大阪 | 下旬頃からの入荷見込み。 | |
| ◎ケイトウ | 新潟 | 特殊系中心に平準入荷。 |
| 大阪 | 昨年並かやや少ない見込み。 | |
| 徳島 | 平年並みの見込み。 | |
| ◎ブバリア | 兵庫 | 少量入荷。 |
| 福岡 | 徐々に増加見込み。 | |
| ◎アルストロメリア | 北海道 | 少量入荷。 |
| 長野 | 品質向上し徐々に増加見込み。 | |
| 愛知 | 品質向上し徐々に増加見込み。 | |
| ◎SDカーネーション | 北海道 | 平準入荷。 |
| 長野 | 平準入荷。 | |
| ◎SPカーネーション | 北海道 | 平準入荷。 |
| 長野 | 平準入荷。 | |
| ◎コスモス | 北海道 | 平準入荷。 |
| 長野 | 平準入荷。 | |
| ◎トルコキキョウ | 長野 | 平準入荷。 |
| 福岡 | 中旬までの入荷。 | |
| 北海道・島根 | 少量入荷。 | |
| ◎アスター | 長野 | 平準入荷。 |
| ◎カスミ草 | 福島 | 平準入荷 |
| 北海道 | 平準入荷 | |
| 長野 | 平準入荷 | |
| ◎薔薇 | 各産地 | 平準入荷 |
| 輸入 | 平準入荷 | |
| ◎SP薔薇 | 各産地 | 平準入荷 |
| 輸入 | 平準入荷 | |
| ◎りんどう | 長野 | 平準入荷 |
| 山形 | 平準入荷 | |
| 岩手 | やや前進気味 | |
| ◎デルフィニューム | ||
| ◎ジャイアント系 | 北海道 | 平準入荷 |
| ◎シネンシス系 | 北海道 | 平準入荷 |
| ◎孔雀アスター | 高知 | 少量入荷 |
| ◎スターチス | 長野 | 平準入荷 |
| 北海道 | 平準入荷、L〜M中心の出荷となる見込み | |
| ◎カスピア | 福岡 | 平準入荷 |
| ◎オンシジューム | 福岡 | 台風15号の被害により、前半は、少なめ。(徐々に回復予定) |
| ◎胡蝶蘭 | 福岡 | 減少傾向 |
| 四国・鹿児島 | 中旬以降、徐々に減少 | |
| ◎ソリダゴ | 鹿児島 | 台風15号の被害により、前半は、少なめ。(徐々に回復予定) |
| 信州産 | 後半は、減少 | |
| ◎ソリダスター | 高知 | 前半から、出荷再開予定 |
| ◎サンダーソニア | 千葉 | 出荷再開は、10月の予定 |
| 北海道 | 下位等級中心 | |
| ◎カラー | 千葉 | 後半から、出荷再開 |
| ◎クルクマ | 兵庫・高知 | 平準入荷 |
| 鹿児島 | 台風15号の被害により、優品率が高い。(花・葉スレ) | |
| ◎千日紅 | 福岡 | 平準入荷 |
| ◎ストレチア | 沖縄 | 不定期入荷 |
| ◎ひまわり | 各産地 | 減少傾向 |
| 北海道 | 中旬までは、平準入荷 | |
| ◎姫ひまわり | 各産地 | 8月末で終了 |
| ◎スナップ(金魚草) | 長野 | 後半から、徐々に増加 |
| ◎ワレモコウ | 各産地 | 例年に比べ、少なめ。天候の影響から、各産地、中旬までで終了。 |
| ◎輸入品 | ||
| ◎カラー | 輸入 | なし |
| ◎ヒペリカム | 輸入 | 平準入荷。 |
| ◎SP菊 | マレーシア | 少なめの入荷予想。 |
| ◎デンファレ | タイ | 潤沢入荷。 |
| ◎レザーファン | 中南米産・インド | 平準入荷。 |
| 鹿児島・山口県 | 平準入荷。 | |
| ◎アンスリューム | 台湾 | 少量入荷。 |
| ◎カーネーション | 中国 | 例年より少なめ。 |
| コロンビア | 平準入荷。 | |
| ◎オンシジューム | 台湾 | 本来増える時期だが、台風の影響がでる恐れあり。 |
営業部一同精一杯集荷に努力いたします。詳細面及び提示していない品目品種に関しましては各品目担当にお問い合わせ下さい。
西日本花き株式会社 営業部
