「平成28年5月の切花産地情報」 |
||
|---|---|---|
| ◎輪菊 | 福岡・八女 | やや少な目の出荷。 |
| 長崎・諌早 | 上旬は安定入荷。中旬以降、入荷減。 | |
| 長崎・せいひ | 上旬は安定入荷。中旬以降、入荷減。 | |
| 長崎・琴海町 | 平年並み。 | |
| 佐賀・白石 | 中旬から出荷あり。 | |
| 香川・ベスト(飯南) | 平年並み。 | |
| 香川・池田、セレクト | 上旬から中旬にかけて赤、中旬以降から黄金浜の出荷あり。 | |
| 兵庫・あわじ灘 | 赤中心の出荷。花秀芳は今月下旬で出荷終了。 | |
| 和歌山・打田 | 数名の方、出荷あり。 | |
| 藤田農園 | 出荷なし。 | |
| 沖縄 | 今月いっぱい出荷あり。中旬より出荷減少していく。 | |
| ◎SP菊 | 和歌山 | 潤沢入荷。 |
| 鹿児島 | 沖永良部は減少。そお鹿児島は少量出荷。 | |
| 福岡 | 中旬から増加の見込み。白中心。 | |
| 沖縄 | 中旬までは多め。以降は減少。 | |
| ◎その他のマム | 各産地 | 不定期入荷。 |
| ◎小菊 | 沖縄 | 平年並み。中旬より減少していく。 |
| 平群 | 初旬より出荷開始。月後半に向け増加。 | |
| 岸和田・和泉 | 個撰出荷のため出荷量・色・階級バランスばらつきあり。 | |
| ◎鉄砲ユリ | 大阪 | 中旬頃より入荷予定。 |
| 高知 | 作付けが減少しているので昨年よりやや少ない見込み。 | |
| 鹿児島 | 少量入荷。 | |
| ◎透かしユリ・LA | 新潟 | 平準入荷。 |
| 高知 | 平準入荷。 | |
| 大阪 | 平準入荷。 | |
| ◎OHユリ | 新潟 | 少量平準入荷。 |
| 高知 | 潤沢入荷。 | |
| 徳島 | シベリア中心に潤沢入荷。 | |
| 愛媛 | 少量平準入荷。 | |
| 鹿児島 | 中旬でほぼ終了。 | |
| ◎ガーベラ | 福岡 | 改植の為、徐々に減少。 |
| 和歌山 | 改植の為、徐々に減少。 | |
| 長崎 | 平準入荷。 | |
| 愛知 | 少量入荷。 | |
| ◎グロリオサ | 高知 | 潤沢入荷。 |
| ◎グラジオラス | 茨城 | 中旬ごろより入荷予定。 |
| 鹿児島 | 平準入荷。 | |
| ◎ブバリア | 福岡 | 少量平準入荷。 |
| 兵庫 | 少量平準入荷。 | |
| ◎アルストロメリア | 長野 | 上旬は潤沢入荷。改植に入るので中旬以降は減少する。 |
| 愛知 | 上旬は潤沢入荷。改植に入るので中旬以降は減少する。 | |
| ◎マーガレット | 香川 | 中旬以降徐々に減少。 |
| ◎リアトリス | 高知 | 下旬より入荷予定。 |
| 沖縄 | 平準入荷。下旬以降減少。 | |
| ◎SDカーネーション | 長崎 | 少量入荷。 |
| 兵庫(個撰含む) | 後半増加見込み。 | |
| ◎SPカーネーション | 長崎 | 平準入荷。 |
| 兵庫(個撰含む) | 少量入荷。 | |
| ◎トルコキキョウ | 長崎(個撰含む) | 下旬に向け増加。 |
| 長野(個撰含む) | 少量入荷。 | |
| 徳島 | 平準入荷。 | |
| 福岡 | 平準入荷。 | |
| ◎カスミ草 | 和歌山 | 平準入荷 |
| 高知 | 中旬ごろ終了予定 | |
| ◎薔薇 | 各産地 | 平準入荷 |
| 輸入 | ほぼ入荷ない見込み | |
| ◎SP薔薇 | 各産地 | 平準入荷 |
| 輸入 | 平準入荷 | |
| ◎デルフィニューム | ||
| ◎ジャイアント系 | 愛媛 | 平準入荷 |
| 香川 | 平準入荷 | |
| 北海道 | 出荷開始 | |
| ◎シネンシス系 | 愛知 | 平準入荷 |
| 高知 | 平準入荷 | |
| 北海道 | 出荷開始 | |
| ◎孔雀アスター | 高知 | 平準入荷 |
| ◎スターチス | 和歌山 | 平準入荷 |
| 長野 | 中旬より出荷開始予定 | |
| ◎カスピア | 平準入荷 | |
| ◎シンビジューム | 徳島 | 4月に前進のため、急激な減少が予想される。 |
| ◎オンシジューム | 福岡 | 前半少ない。後半から回復傾向 |
| ◎胡蝶蘭 | 九州 | 福岡は、安定出荷。その他は、減少傾向 |
| 四国 | 減少傾向。 | |
| ◎ソリダゴ | 鹿児島 | 前半から徐々に増加 |
|
||
| ◎ソリダスター | 高知 | 潤沢入荷予定 |
| ◎サンダーソニア | 千葉 | 前半潤沢。中盤から、安定出荷 |
| ◎カラー | 愛知 | 前半で終了。 |
| 京都 | 4月までの出荷予定 | |
| 千葉 | 増加傾向 | |
| ◎千日紅 | 宮崎 | 前半で終了。 |
| ◎ストレチア | 不定期入荷。(少ない) | |
| ◎ひまわり | 北海道 | 後半から出荷予定 |
| 四国 | 安定入荷 | |
| 大阪 | 減少傾向 | |
| ◎スナップ(金魚草) | 和歌山 | 前半までは、出荷あるが、品質低下注意 |
| 福岡 | 前半で終了 | |
| ◎輸入品 | ||
| ◎カラー | 輸入 | 極少量入荷 |
| ◎ヒペリカム | 平準入荷 | |
| ◎SP菊 | マレーシア | 平準入荷 |
| ◎デンファレ | タイ | タイ 雨期に入るため減少 |
| ◎レザーファン | 中南米産・インド | 平準入荷 |
| 鹿児島・山口県 | 平準入荷 | |
| ◎アンスリューム | 台湾 | 平準入荷 |
| ◎カーネーション | 中国 | 平準入荷 |
| コロンビア | 2週目以降少量入荷 | |
| ◎オンシジューム | 台湾 | 中旬までは少量入荷。下旬には増えてくる見込み。 |
営業部一同精一杯集荷に努力いたします。詳細面及び提示していない品目品種に関しましては各品目担当にお問い合わせ下さい。
西日本花き株式会社 営業部
