「平成28年6月の切花産地情報」 |
||
|---|---|---|
| ◎輪菊 | 福岡・八女 | 上旬までは少な目で優花のみ。中旬から精の一世の出荷あり。 |
| 長崎・諌早 | 上旬少なめ。10日前後から精の一世の出荷。色物あり。 | |
| 長崎・せいひ | 精の一世が安定入荷。岩の白扇の入荷もあり。 | |
| 長崎・琴海町 | 白扇下旬多め。黄菊に関しては品種数多く、潤沢に入荷予定。 | |
| 佐賀・白石 | 平年並みよりやや少なめ。 | |
| 香川・ベスト(飯南) | 上旬で神馬出荷終了。精の一世中心入荷。 | |
| 香川・池田、セレクト | 黄金浜中心の出荷。出荷量は少な目。 | |
| 兵庫・あわじ灘 | 精丹継続出荷。ダラダラ出荷。 | |
| 和歌山・打田 | 中旬まで夏白仙中心の出荷。若干色物あり。 | |
| 藤田農園 | 下旬より出荷あり。少量。 | |
| 沖縄 | 徐々に減少。 | |
| ◎SP菊 | 和歌山 | 平年並みよりやや少な目。 |
| 鹿児島 | 少量出荷。 | |
| 福岡 | 中旬から増加の見込み。 | |
| 沖縄 | 中旬まで出荷あり。 | |
| ◎その他のマム | 各産地 | 不定期入荷。暑くなるにつれ減少。 |
| ◎小菊 | 沖縄 | ほぼ終了。 |
| 平群 | 平年並みの入荷。 | |
| 岸和田・和泉 | 個撰出荷中心で色・階級バランスにバラつきある。 | |
| ◎鉄砲ユリ | 長野 | 上旬は球根鉄砲での入荷。中旬以降は新鉄砲百合での入荷見込み。 |
| 大阪 | 少量入荷 | |
| 香川 | 上旬より新鉄砲百合の入荷見込み。 | |
| 高知 | 少量入荷 | |
| ◎透かしユリ・LA | 新潟 | 潤沢入荷 |
| 長野 | 平準入荷 | |
| 高知 | 少量入荷 | |
| ◎OHユリ | 岩手 | 平準入荷 |
| 新潟 | 潤沢入荷 | |
| 高知 | 白色系中心に平準入荷 | |
| 徳島 | シベリア中心に潤沢入荷。中旬頃から減少。 | |
| 愛媛 | 少量入荷 | |
| ◎ガーベラ | 福岡 | 改植の為減少。 |
| 和歌山 | 改植の為減少。 | |
| 愛知 | 改植の為減少。 | |
| ◎グロリオサ | 高知 | 平準入荷 |
| ◎グラジオラス | 茨城 | 平準入荷 |
| 長野 | 中旬以降からの入荷予定 | |
| 大阪 | 平準入荷 | |
| ◎ブバリア | 福岡 | 増加見込み |
| 兵庫 | 平準入荷 | |
| ◎アルストロメリア | 北海道 | 平準入荷 |
| 長野 | 改植により減少 | |
| 愛知 | 改植により減少 | |
| ◎リアトリス | 長野 | 下旬頃より入荷予定 |
| 愛知 | 下旬頃より入荷予定 | |
| 大阪 | 平準入荷 | |
| 高知 | 平準入荷で中旬頃までの入荷 | |
| ◎SDカーネーション | 長野 | 中旬頃より入荷予定。 |
| 長崎 | 少量入荷。上旬にて終了。 | |
| 兵庫 | 少量入荷。中旬にて終了。 | |
| ◎SPカーネーション | 北海道 | 中旬頃より入荷予定。 |
| 長野 | 中旬以降増加。 | |
| 長崎 | 少量入荷。上旬にて終了。 | |
| 兵庫(個撰含む) | 上旬にて終了。 | |
| ◎トルコキキョウ | 長崎(個撰含む) | 二番花ピークで上旬潤沢、徐々に減り月末まで。 |
| 長野(個撰含む) | 徐々に増。 | |
| 徳島 | 個撰のため日々入荷量変動。 | |
| 福岡 | 平準入荷。下旬に減傾向。 | |
| ◎カスミ草 | 北海道 | 中旬〜下旬にかけて出荷開始予定 |
| 長野 | 上旬〜中旬にかけて出荷開始予定 | |
| 和歌山 | 減少傾向 下旬ごろ終了予定 | |
| ◎薔薇 | 各産地 | 改植により減少予定 |
| ◎SP薔薇 | 各産地 | 改植により減少予定 |
| 輸入 | 平準入荷 | |
| ◎デルフィニューム | ||
| ◎ジャイアント系 | 愛媛 | 平準入荷 |
| 香川 | 出荷終了 | |
| 北海道 | 平準入荷 | |
| ◎シネンシス系 | 愛知 | 中旬にかけて終了予定 |
| 高知 | 中旬にかけて終了予定 | |
| 北海道 | 平準入荷 | |
| ◎孔雀アスター | 高知 | 平準入荷 |
| ◎スターチス | 和歌山 | 減少傾向 |
| 長野 | 平準入荷 | |
| 北海道 | 平準入荷 | |
| ◎カスピア | 福岡 | 平準入荷 |
| 福島 | 平準入荷 | |
| 長野 | 下旬より出荷開始予定 | |
| ◎ヒペリカム(国産) | 福岡 | 早ければ、下旬ごろ出荷開始予定 |
| ◎クルクマ | 高知・兵庫 | 中旬くらいから、出荷開始 |
| ◎シンビジューム | 徳島 | 今年は、前進のため、第1週で終了(少量入荷) |
| ◎オンシジューム | 福岡 | 上位等級増加傾向 |
| ◎胡蝶蘭 | 九州 | 福岡は、安定出荷。その他は、減少傾向 |
| 四国 | 前半やや少量ながら、徐々に増加 | |
| ◎ソリダゴ | 鹿児島 | 増加傾向 |
| 長野 | 出荷開始! | |
|
||
| ◎ソリダスター | 高知 | 潤沢入荷予定 |
| ◎サンダーソニア | 北海道 | 出荷開始! |
| 千葉 | 減少傾向 | |
| ◎カラー | 千葉 | 少量入荷 |
| 北海道 | 後半から、出荷予定 | |
|
||
| ◎リンドウ | 長野 | 上旬より出荷開始予定 |
| 岩手 | 下旬より出荷開始予定 | |
| 山形 | 中旬より出荷開始予定 | |
| ◎千日紅 | 福岡 | フィールド系は減少傾向。SPは、下位等級中心 |
| ◎ストレチア | 沖縄 | 不定期入荷。(少ない) |
| ◎ひまわり | 北海道 | 増加傾向 |
| 四国 | 安定入荷 | |
| その他 | 潤沢入荷予定 | |
| ◎姫ひまわり | 長野 | 中旬からの出荷予定 |
| ◎スナップ(金魚草) | 長野 | 不定期入荷。(少ない) |
| ◎輸入品 | ||
| ◎カラー | 輸入 | 台湾産 極少量入荷 |
| ◎ヒペリカム | 平準入荷 | |
| ◎SP菊 | マレーシア | 平準入荷 |
| ◎デンファレ | タイ | 雨期に入るため少量入荷 |
| ◎レザーファン | 中南米産・インド | 平準入荷 |
| 鹿児島・山口県 | 平準入荷 | |
| ◎アンスリューム | 台湾 | 平準入荷 |
| ◎カーネーション | 中国 | 平準入荷 |
| コロンビア | 少量入荷 | |
| ◎オンシジューム | 台湾 | 平準入荷 上位等級中心の入荷 |
営業部一同精一杯集荷に努力いたします。詳細面及び提示していない品目品種に関しましては各品目担当にお問い合わせ下さい。
西日本花き株式会社 営業部
