「平成28年11月の切花産地情報」 |
||
|---|---|---|
| ◎輪菊 | 福岡・八女 | 上旬は少な目、中旬より神馬の出荷から増える見込み。 |
| 長崎・諌早 | 上旬より神馬の出荷あり。平年並みの出荷。 | |
| 長崎・せいひ | 順調出荷。平年並み。 | |
| 長崎・琴海町 | 白、黄共にだらだら出荷。 | |
| 佐賀・白石 | 少なめの出荷。 | |
| 香川・ベスト(飯南) | 平年並みの出荷。下旬より神馬の出荷。 | |
| 香川・池田、セレクト | 上旬より美吉野が増える。白は少な目、黄色は平年並み。 | |
| 兵庫・あわじ灘 | 上旬は少な目。中旬以降から増える見込み。 | |
| 和歌山・打田 | 不定期入荷。 | |
| 愛知 | 安定出荷。平年並み。 | |
| 沖縄 | 上旬、中旬は少な目、下旬より増える見込み。 | |
| ◎SP菊 | 和歌山 | 9月の天候不良の影響でやや減少。 |
| 鹿児島 | 台風による被害で出荷減少。 | |
| 福岡 | 9月の天候不良の影響で出荷が不安定。 | |
| 沖縄 | 中旬以降から出荷あり。 | |
| ◎その他のマム | 各産地 | 上旬から各産地の出荷始まる。ピンポンマム、ディスパットマム、糸菊あり。 |
| ◎小菊 | 沖縄 | 上旬より出荷始まる。中旬以降3色揃う。 |
| 平群 | 平準入荷。 | |
| 岸和田・和泉 | 個人出荷により量・配色バランスにバラつきあり。 | |
| ◎鉄砲ユリ | 鳥取 | 少量平準入荷。 |
| 高知 | 日の本中心、平準入荷。 | |
| 鹿児島 | 中旬以降の入荷見込み。 | |
| ◎透かしユリ・LA | 新潟 | 少量入荷。上旬でほぼ終了。 |
| 大阪 | 少量平準入荷。 | |
| 高知 | 少量平準入荷。 | |
| ◎OHユリ | 新潟 | 少量平準入荷。 |
| 徳島 | シベリア中心に潤沢入荷。前半は草丈が短い商品が多い。 | |
| 高知 | 徐々に増加。潤沢入荷。 | |
| 愛媛 | 少量平準入荷。 | |
| ◎ガーベラ | 福岡 | 平準入荷。 |
| 和歌山 | 平準入荷。 | |
| 長崎 | 少量入荷。 | |
| ◎グロリオサ | 高知 | 例年並みの平準入荷。 |
| ◎グラジオラス | 長野 | 徐々に減少 |
| 鹿児島 | 中旬以降の入荷見込み。 | |
| 大阪 | 少量入荷 | |
| ◎ストック | 新潟 | スプレー中心、平準入荷。 |
| 長野 | 上旬は昨年より少ない、中旬以降増加見込み。 | |
| 鳥取 | 上旬は昨年より少ない、中旬以降増加見込み。 | |
| ◎スナップ(金魚草) | 和歌山 | 徐々に増加。 |
| 長野 | 少量入荷。 | |
| ◎チューリップ | 新潟 | 早や出しチューリップのみの入荷。品種は限られている。 |
| ◎ブバリア | 福岡 | 平準入荷。 |
| 兵庫 | 平準入荷。 | |
| ◎アルストロメリア | 長野 | 昨年より少なめの入荷。 |
| 愛知 | 昨年より少なめの入荷。 | |
| ◎アイリス | 新潟 | 少量入荷。 |
| 大阪 | 昨年より生産減の為少量入荷。 | |
| ◎フリージア | 大阪 | 出荷始まりで中旬以降増加。 |
| ◎SDカーネーション | 兵庫 | 平準入荷。 |
| 長崎 | 少量入荷。 | |
| ◎SPカーネーション | 長崎 | 平準入荷。 |
| 和歌山(ソネット) | 少量入荷。 | |
| ◎スイートピー | 宮崎 | 下旬より入荷見込み。 |
| 和歌山 | 下旬より入荷見込み。少量入荷。 | |
| ◎トルコキキョウ | 福岡 | 少量入荷。 |
| 長崎 | 中旬以降増加見込み。 | |
| 高知 | 下旬より入荷見込み。 | |
| ◎カスミ草 | 和歌山 | 中旬以降より出荷平年並みになる見込み |
| 高知 | 中旬以降より出荷平年並みになる見込み | |
| 長野 | 中旬〜下旬にかけて出荷終了の見込み | |
| ◎薔薇 | 各産地 | 平準入荷 |
| 輸入 | 平準入荷 | |
| ◎SP薔薇 | 各産地 | 平準入荷 |
| 輸入 | 平準入荷 | |
| ◎デルフィニューム | ||
| ◎ジャイアント系 | 北海道 | 平準入荷 |
| 高知 | 中旬にかけて出荷開始の見込み | |
| 愛媛 | 下旬にかけて出荷開始の見込み | |
| ◎シネンシス系 | 北海道 | 平準入荷 |
| 高知 | 中旬にかけて出荷開始の見込み | |
| 愛知 | 中旬にかけて出荷開始の見込み | |
| ◎孔雀アスター | 高知 | 少量入荷 |
| ◎スターチス | 北海道 | 中旬以降出荷終了の見込み |
| 長野 | 中旬以降出荷終了の見込み | |
| 和歌山 | 中旬以降より出荷平年並みになる見込み | |
| ◎カスピア | 長野 | 上旬にかけて出荷終了の見込み |
| 福岡 | 平準入荷 | |
| ◎水仙 | 福井 | 平準入荷 |
| ◎りんどう | 岩手 | 出荷終了 |
| 長野 | 出荷終了 | |
| ◎オンシジューム | 福岡 | 徐々に減少。後半は少ない |
| ◎胡蝶蘭 | 九州 | 今月は、不定期入荷。12月から通常出荷再開予定 |
| 香川 | 中旬頃から、減少傾向 | |
| 徳島 | 下位等級中心の出荷。増加傾向 | |
| ◎ソリダゴ | 鹿児島 | 前半は、少ない。後半から、回復傾向 |
| 長野 | 11月中旬までの出荷予定 | |
| ◎ソリダスター | 高知 | 増加傾向 |
|
||
| ◎サンダーソニア | 千葉 | 下位等級中心の入荷 |
| 愛知 | 不定期入荷 | |
| ◎カラー | 千葉 | 少量入荷 |
| 長野 | 前半で終了 | |
| 愛知・京都 | ウエディングマーチは下旬ごろから、出荷予定。若干遅れ気味 | |
|
||
| ◎千日紅 | 福岡 | 下位等級中心。スプレーは中旬まで |
| 千葉 | 前半で終了 | |
| ◎ストレチア | 滋賀 | 増加傾向。安定入荷。月曜・金曜のみの出荷 |
| ◎ひまわり | 北海道 | 10月までの出荷 |
| 高知 | 11月中は、継続出荷予定(少量) | |
| その他産地 | 前半で、ほぼ終了 | |
| ◎ワレモコウ | 各産地 | 10月で終了 |
| ◎シンビジューム | 国産 | 前半から、増加傾向 |
| ◎ヒペリカム | 長野 | 紅葉ヒペリカム(実なし)少量入荷。 |
| ◎輸入品 | ||
| ◎カラー | 輸入 | 極少量入荷 |
| ◎ヒペリカム | 平準入荷 | |
| ◎SP菊 | マレーシア | 平準入荷 |
| ◎デンファレ | タイ | 潤沢入荷 |
| ◎レザーファン | 中南米産・インド | 平準入荷 |
| 鹿児島・山口県 | 少量入荷 | |
| ◎アンスリューム | 台湾 | 台風の影響もあり、若干少なめの入荷 |
| ◎カーネーション | 中国 | 平準入荷。 |
| コロンビア | 平準入荷。 | |
| ◎オンシジューム | 台湾 | 台風の影響もあり、若干少なめの入荷 |
営業部一同精一杯集荷に努力いたします。詳細面及び提示していない品目品種に関しましては各品目担当にお問い合わせ下さい。
西日本花き株式会社 営業部
